扫码关注
CTH专业珠宝黄金称重天平
■主要技术指标:
型号 | 量程(ct) | 可读性(ct) | 重复性(ct) | 线性误差(ct) | 称盘(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
CTH-553 | 550 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | Φ90 | 295×205×260 | 温控内校 |
CTH-803 | 800 | ||||||
CTP-1103 | 1100 | ||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |
型号 | 量程(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性误差(g) | 称盘(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
CTH-YA223 | 220 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | Φ90 | 295×205×260 | 温控内校 |
CTH-YA523 | 520 | Φ108 | |||||
CTH-YA1003 | 1000 | ||||||
CTH-YA502 | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.002 | Φ133 | ||
CTH-YA1002 | 1000 | ||||||
CTH-YA2002 |
2000 |